Rezultati takmičenja Tvoji snovi su bliže nego što očekuješ!

Poštovani takmičari,

Nagradni kviz Tvoji snovi su bliže nego što očekuješ je zvanično završen.
Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali i ispoštovali pravila nagradnog konkursa.
Detaljnom analizom i proverom komisija je utvrdila dobitnika glavne i ostalih nagrada.
Nakon detaljne provere rezultata i poštovanja pravila, obaveštavamo vas da je dobitnik nagradnog putovanja u London na utakmicu Chelsea - Aston Villa:

Dušan Šipka

Zbog nepoštovanja i kršenja pravila diskvalifikovano je 5 takmičara koji su igrali kviz. 

Svi dobitnici će naknadno biti obavešteni putem e-mail-a kada i na koji način mogu da preuzmu svoju nagradu.

Nakon dobijenog obaveštenja, potrebno je u roku od 72 sata da potvrdite vašu nagradu, putem e-mail-a na nagrade@hyundai.co.rs

Dobitnici dresova:

Pozicija Ime i Prezime Broj tačnih odgovora Vreme
1 Žarko Kovačević 8 00:01:13
2 Aleksandar Marjanović 8 00:01:15
3 Filip Trklja 8 00:01:24
4 Branko Milaković 8 00:01:37
5 Jovan Mihajlović 8 00:01:40
6 Aleksandar Arsić 8 00:01:58
7 Nemanja Spasenović 8 00:02:00
8 Aleksa Plavšić 8 00:02:00
9 Miljan Dimitrijević 7 00:00:45
10 Aleksandar Janjević 7 00:00:51
11 Sanja Tomašević 7 00:00:51
12 Viktor Ivanov 7 00:00:52
13 Boško Dosen 7 00:01:01
14 Marko Tanasijević 7 00:01:12
15 Saša Stojković 7 00:01:24
16 Nemanja Blažić 7 00:01:32
17 Branko Đurović 7 00:01:33
18 Dejan Samardzija 7 00:01:53
19 Goran Jovanović 7 00:02:00
20 Bojan Gutesa 7 00:02:00
21 Miloš Todorović 7 00:02:00
22 Danijela Pejić 7 00:02:00
23 Katarina Raković 6 00:00:52
24 Petar Milošević 6 00:01:00

Dobitnici lopti:

Pozicija Ime i Prezime Broj tačnih odgovora Vreme
25 Radomir Janković 6 00:01:00
26 Miljan Dimitrijević 6 00:01:02
27 Milan Grnarević 6 00:01:04
28 Dalibor Barbi 6 00:01:06
29 Nemanja Kovačević 6 00:01:09
30 Marko Marković 6 00:01:10
31 Miloš Zucković 6 00:01:12
32 Nikolina Krajišnik 6 00:01:12
33 Miljan Fustić 6 00:01:16
34 Tina Milovanović 6 00:01:18
35 Luka Simić 6 00:01:18
36 Filip Bolović 6 00:01:21
37 Miloš Savić 6 00:01:22
38 Jelena Kostić 6 00:01:24
39 Sara Uzelac 6 00:01:26
40 Miloš Mladenović 6 00:01:26
41 Vesna Perović 6 00:01:31
42 Danko Korać 6 00:01:38
43 Žarko Stajić 6 00:01:39
44 Miloš Jakovljev 6 00:01:44
45 Branislav Stojanović 6 00:01:44
46 Predrag Dragutinović 6 00:01:44
47 Uroš Nenadić 6 00:01:50
48 Mario Klačar 6 00:01:55
49 Milan Cubra 6 00:01:57
50 Boris Ignjatov 6 00:01:57
51 Aleksandar Drajić 6 00:01:58
52 Mirjana Manojlović 6 00:01:58
53 Srđan Milosavljević 6 00:01:59
54 Miroslav Klačar 6 00:01:59
55 Dragan Diklić 6 00:02:00
56 Nenad Lazić 5 00:00:52
57 Veljko Karan 5 00:00:53
58 Andrej Stamenković 5 00:01:01
59 Ivana Tomić 5 00:01:03
60 Vuk Milić 5 00:01:06
61 Filip Basarić 5 00:01:07
62 Dušan Lukić 5 00:01:08
63 Ana Jović 5 00:01:09
64 Mirjana Dejanović 5 00:01:16
65 Goran Lazović 5 00:01:17
66 Predrag Carkić 5 00:01:19
67 Vladimir Stajić 5 00:01:24
68 Slađan Arsić 5 00:01:26
69 Aleksandra Stamenković 5 00:01:26
70 Igor Todorović 5 00:01:27
71 Stefan Bogdanović 5 00:01:30
72 Bojan Radaković 5 00:01:31
73 Dragan Đurković 5 00:01:33
74 Mihajlo Marković 5 00:01:37
75 Slobodan Ranković 5 00:01:38
76 Đorđe Gruber 5 00:01:39
77 Nikola Živančević 5 00:01:41
78 Jovan Pasin 5 00:01:41
79 Kristof Baji 5 00:01:53

Dobitnici Hyundai priveska:

Pozicija Ime i Prezime Broj tačnih odgovora Vreme
80 Igor Šapić 5 00:01:54
81 Danijel Marković 5 00:01:55
82 Nikola Đošić 5 00:02:00
83 Davor Bratić 5 00:02:00
84 Slobodan Čelebić 5 00:02:00
85 Nikola Profilović 5 00:02:00
86 Đole Zlajić 5 00:02:00
87 Slađana Marković 5 00:02:00
88 Vesna Ilić Marjanović 5 00:02:00
89 Jelena Dimitrijević 5 00:02:00
90 Milovan Jovanović 5 00:02:00
91 Dijana Batričević 5 00:02:00
92 Radoslav Piper 5 00:02:00
93 Milica Pantović 5 00:02:00
94 Aleksandar Lazić 5 00:02:00
95 Vladimir Veljković 5 00:02:00
96 Ivan Rašković 5 00:02:00
97 Mateja Milkić 4 00:00:44
98 Dejan Najdanović 4 00:00:53
99 Filip Kojić 4 00:00:56
100 Aleksandar Aćimović 4 00:01:01
101 Marko Đolić 4 00:01:05
102 Ivana Ranković 4 00:01:06
103 Dragica Nikodinoski 4 00:01:06
104 Veljko Adzemović 4 00:01:12
105 Dušan Bekrić 4 00:01:19
106 Darko Cacić 4 00:01:24
107 Rajko Savić 4 00:01:25
108 Predrag Malivojević 4 00:01:34
109 Dejan Kuzmanović 4 00:01:39
110 Ivan Janković 4 00:01:40
111 Zoran Novokmet 4 00:01:42
112 Nemanja Nikolić 4 00:01:43
113 Dragan Vucelja 4 00:01:47
114 Igor Rakić 4 00:01:50
115 Novak Vuković 4 00:01:58
116 Jelena Momčilović 4 00:01:59
117 Nikola Davidov 4 00:02:00
118 Ognjenka Milić 4 00:02:00
119 Darko Mališić 4 00:02:00
120 Petko Bojić 4 00:02:00
121 Marko Janjić 4 00:02:00
122 Jasmina Pejčić 4 00:02:00
123 Slađana Kerzić 4 00:02:00
124 Anita Čolalk 4 00:02:00
125 Toplica Vratunjić 4 00:02:00
126 Dragan Stipc 4 00:02:00
127 Tijana Nikolić 4 00:02:00
128 Stefan Marković 3 00:01:01
129 Dejan Bosanac 3 00:01:08
130 Jelena Dašić 3 00:01:10
131 Silvia Mitić 3 00:01:25
132 Aleksandra Raković 3 00:01:28
133 Nikola Rajković 3 00:01:31
134 Dunja Knežević 3 00:01:32
135 Miloš Cokić 3 00:01:33
136 Vuk Milutinović 3 00:01:35
137 Tanja Giculović 3 00:01:37
138 Aleksa Marković 3 00:01:37
139 Jovana Antonijević 3 00:01:39
140 Marko Grlica 3 00:01:43
141 Nebojša Đurković 3 00:01:47
142 Milorad Stanojević 3 00:01:52
143 Nikola Luković 3 00:01:55
144 Ante Bacić 3 00:01:59
145 Stefan Belančić 3 00:02:00
146 Stefan Poparečanin 3 00:02:00
147 Srđan Milovanović 3 00:02:00
148 Velimir Nikolić 3 00:02:00
149 Sanja Spica 3 00:02:00
150 Milan Turundzić 2 00:00:48
151 Nemanja Ljubinac 2 00:00:50
152 Kristina Miličić 2 00:01:01
153 Andrija Raičević 2 00:01:09
154 Rajko Stanisić 2 00:01:22
155 Aleksa Erčević 2 00:01:25
156 Milica Vođević 2 00:01:52
157 Aleksa Jović 2 00:02:00
158 Andrija Čabrović 2 00:02:00
159 Pavle Sofrić 2 00:02:00
160 Jelena Stepić 2 00:02:00
161 Duško Gunjić 2 00:02:00
162 Goran Premović 2 00:02:00
163 Sergej Milanko 1 00:00:54
164 Marko Joksimović 1 00:01:08
165 Dejan Savić 1 00:01:25
166 Milan Miličević 1 00:02:00

Zainteresovana lica mogu dobiti detaljne informacije u pogledu procedure odabira dobitnika u prostorijama organizatora Konkursa, uz prethodno zakazivanje na e-mail adresu: marketing@hyundai.co.rs

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.